Pengunjung blog Alyalu yang terhormat, sesuai dengan publikasi pada
http://www.sergur.pusbangprodik.org, data Bakal Calon (Balon) Peserta
Sertifikasi Guru (Sergu) 2012 untuk kabupaten dan kota di Jawa Timur,
sebanyak 42.969 guru Kemendiknas akan mengikuti sergu 2012. Kuota 42.969
ini meliputi guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, serta para Pengawas.
Penghapusan Bakal Calon
Bila dicermati, daftar balon tersebut,
ternyata masih memuat para pendidik/tenaga kependidikan yang sudah lulus
sertifikasi. Oleh karena itu, PSG (Panitia Sertifikasi Guru) di Dinas
Kabupaten/Kota berhak mengeluarkan atau menghapus dari daftar bakal
calon peserta di kabupaten/kota masing-masing jika pada kenyataannya
peserta:
- Telah meninggal dunia,
- sakit permanen,
- melakukan pelanggaran disiplin,
- mutasi ke jabatan selain guru,
- mutasi ke kabupaten/kota lain,
- mengajar sebagai guru tetap di Kementerian lain,
- pensiun,
- mengundurkan diri dari calon peserta,
- sudah memiliki sertifikasi pendidik (guru atau dosen) baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di Kementerian lain.
Dari 38 kab/kota di Jatim, kuota terbanyak adalah kota Surabaya yakni
3.182 dan paling sedikit adalah Kota Blitar yaitu 252 guru.
Berikut data balon sergu 2012 kab/kota di Jatim hasil akses pada 29 Desember 2011.
NO | KABUPATEN/KOTA | KUOTA | |||||||
1 | KAB. GRESIK | 1,372 | |||||||
2 | KAB. SIDOARJO | 2,616 | |||||||
3 | KAB. MOJOKERTO | 1,009 | |||||||
4 | KAB. JOMBANG | 1,312 | |||||||
5 | KAB.BOJONEGORO | 1,161 | |||||||
6 | KAB. TUBAN | 1,215 | |||||||
7 | KAB. LAMONGAN | 1,455 | |||||||
8 | KAB. MADIUN | 791 | |||||||
9 | KAB. NGAWI | 1,086 | |||||||
10 | KAB. MAGETAN | 1,138 | |||||||
11 | KAB. PONOROGO | 1,434 | |||||||
12 | KAB. PACITAN | 1,076 | |||||||
13 | KAB. KEDIRI | 1,180 | |||||||
14 | KAB. NGANJUK | 1,151 | |||||||
15 | KAB. BLITAR | 920 | |||||||
16 | KAB.TULUNGAGUNG | 1,647 | |||||||
17 | KAB. TRENGGALEK | 733 | |||||||
18 | KAB. MALANG | 1,909 | |||||||
19 | KAB. PASURUAN | 1,323 | |||||||
20 | KAB. PROBOLINGGO | 851 | |||||||
21 | KAB. LUMAJANG | 965 | |||||||
22 | KAB. BONDOWOSO | 969 | |||||||
23 | KAB. SITUBONDO | 1,004 | |||||||
24 | KAB. JEMBER | 2,001 | |||||||
25 | KAB. BANYUWANGI | 1,547 | |||||||
26 | KAB. PAMEKASAN | 1,114 | |||||||
27 | KAB. SAMPANG | 842 | |||||||
28 | KAB. SUMENEP | 1,156 | |||||||
29 | KAB. BANGKALAN | 1,056 | |||||||
30 | KOTA SURABAYA | 3,182 | |||||||
31 | KOTA MALANG | 1,287 | |||||||
32 | KOTA MADIUN | 435 | |||||||
33 | KOTA KEDIRI | 544 | |||||||
34 | KOTA MOJOKERTO | 264 | |||||||
35 | KOTA BLITAR | 252 | |||||||
36 | KOTA PASURUAN | 316 | |||||||
37 | KOTA PROBOLINGGO | 309 | |||||||
38 | KOTA BATU | 347 | |||||||
JUMLAH | 42,969 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar